- Главная
- Цены на ремонт
Цены на ремонт
Прайскурант цен на ремонт и обслуживание кофемашин и кофеварок
1. Перед началом ремонта или профилактических работ, после проведения диагностики, стоимость услуг согласовывается с Клиентом.
2. В связи с невозможностью точного определения обьема работ по телефону, при приеме заказа менеджер называет Клиенту примерную стоимость. Точную стоимость работ и требуемых деталей называет мастер при непосредственной работе с кофемашиной.
3. Срок гарантии на работу мастера (кроме чисток)-6 месяцев
4. Срок гарантии на новые заменённые детали и блоки (кроме чисток)-6 месяцев.
5. Реставрация и восстановление отдельных блоков с последующей гарантией на них 6шесть месяцев-50% от стоимости нового блока.
6. При капитальном ремонте кофемашины или кофеварки цены корректируются в меньшую сторону для доступности и целесообразности ремонта, с последующей гарантией 6 месяцев на механические и гидравлические компоненты, датчики, гидравлические и электрические соединения (на блоки гарантия не распространяется если они не подвергались ремонту).
Цены в прейскуранте с пометкой (*) указаны без стоимости запасных частей.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость (руб.) |
Диагностика бытовой кофемашины | 800 |
Диагностика кофеварки | 600 |
Выезд курьера для доставки кофемашины (в одну сторону) | 490* |
Выезд мастера для обслуживания кофемашины | 1500* |
Демонтаж/монтаж кофемашины | 1900 |
Чистка гидросистемы (профессиональными средством без разбора кофемашины) | 1350 |
Чистка от накипи (декальцинация) | 1100 |
Чистка гидросистемы от кофейных масел | 1100 |
Чистка группы (кофеварки) | 1900 |
Профессиональная комплексная профилактика бытовой кофемашины (Заварочный блок, гидросистемы, кофемолки) | 3890 |
Чистка, смазка заварочного узла | 2200 |
Запуск помпы кофемашины | 1820 |
Замена помпы кофемашины* | 2640 |
Замена жерновов кофемолки* | 2860 |
Замена микропереключателя* | 1900 |
Профессиональная комплексная профилактика капсульной кофемашины (Отсек группы фиксатора капсул, гидросистемы) | 2600 |
Замена кофемолки* | 2850 |
Замена датчика расхода воды* | 1820 |
Разблокировка заварочного блока (Без разбора кофемашины) | 1400 |
Замена датчика расхода воды* | 1850 |
Замена электромагнитного клапана* | 2400 |
Замена трубки в гидросистеме* | 2100 |
Чистка, сушка и восстановление редуктора кофемолки после попадания влаги | от 30-50% от стоимости новой детали |
Ремонт панели управления | от 10% до 50% от стоимости новой детали |
Срочная диагностика вне очереди (срок 1-2 рабочих дня) | 2000 |
Аренда кофемашины на время ремонта. Аренда возможна только в случае сдачи в ремонт зерновой кофемашины. На рожковые и капсульные кофеварки данная услуга не предоставляется. | 2000 |
Стоимость диагностики оплачивается сразу при сдаче кофемашины либо кофеварки в ремонт (при согласии Клиента на ремонт оплаченная сумма за диагностику вычитается из суммы ремонта)
В прайсе представлен не весь перечень работ.